Ultime news
Siamo spiacenti stiamo aggiornando la sezione e al momento non sono presenti news.
Torna presto a trovarci.
Sostenitori
Clicca sui sostenitori per maggiori info
GRITTI ENERGIA

SOL Group

Berzacola Trasporti
Tel: 045 8221096
Tel: 045 8221096
Calendario Under 19 Regionale San Martino Basket
Girone di andata
| CASA | TRASFERTA | DATA | PUNTEGGIO | COMMENTO |
|---|---|---|---|---|
| SMB | grizzly lessinia bk | 22/10/2026 19:15 | 0 - 0 | |
| pall. bagnolo di po | SMB | 29/10/2026 19:15 | 0 - 0 | |
| SMB | sangio wolves bk | 05/11/2026 19:15 | 0 - 0 | |
| legnago basket | SMB | 12/11/2026 19:30 | 0 - 0 | |
| SMB | basket est veronese | 19/11/2026 19:15 | 0 - 0 | |
| pall. cerea | SMB | 24/11/2026 19:30 | 0 - 0 |
Girone di ritorno
| CASA | TRASFERTA | DATA | PUNTEGGIO | COMMENTO |
|---|---|---|---|---|
| grizzly lessinia bk | SMB | 09/12/2026 19:30 | - | |
| SMB | pall. bagnolo di po | 17/12/2026 19:15 | - | |
| SMB | pall. cerea | 22/12/2026 19:15 | - | |
| sangio wolves bk | SMB | 12/01/2027 19:15 | - | |
| SMB | legnago basket | 21/01/2027 19:15 | - | |
| basket est veronese | SMB | 28/01/2027 19:00 | - |
Cerca nel sito
Seguici sui Social Network
Prossimi eventi
Siamo spiacenti stiamo aggiornando la sezione e al momento non sono presenti eventi.
Torna presto a trovarci.
Ultimi commenti
Siamo spiacenti stiamo aggiornando la sezione e al momento non sono presenti commenti.
Torna presto a trovarci.
Compleanni di questo mese
Roberto Zago 07/10/1957
Pietro Nuvolini 13/10/2003
Simone Lorenzetti 27/10/2004