Ultime news
codice etico e modello organizzativo del san martino basket
Il Consiglio direttivo del San Martino Basket riunitosi lo scorso giovedì 22 agosto 2024,
facendo seguito alle indicazioni contenute nel documento redatto dalla Federazione Italiana Pallacanestro
"Linee Guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione"
ha approvato e deliberato la pubblicazione sul sito della nostra società dei seguenti documenti :
- Codice Etico San Martino Basket Download
- Modello Organizzativo San Martino Basket Download
Entrambi i documenti sono sempre presenti e pubblicati anche nella sezione Risorse
Sostenitori
Clicca sui sostenitori per maggiori infoTel: 045 8830230
Calendario Divisione Regionale 2 San Martino Basket
Girone di andata
CASA | TRASFERTA | DATA | PUNTEGGIO | COMMENTO |
---|---|---|---|---|
SMB | roal pallacanestro | 04/10/2024 21:00 | 0 - 0 | |
vigasio vipers | SMB | 11/10/2024 21:15 | 0 - 0 | |
SMB | pall. trissino | 18/10/2024 21:00 | 0 - 0 | |
bk sommacampagna | SMB | 25/10/2024 21:00 | 0 - 0 | |
cus verona | SMB | 30/10/2024 20:45 | 0 - 0 | |
SMB | cestistica verona | 08/11/2024 21:00 | 0 - 0 | |
SMB | sangio wolves bk | 15/11/2024 21:00 | 0 - 0 | |
grizzly lessinia | SMB | 22/11/2024 21:15 | 0 - 0 | |
valchiampo basket | SMB | 28/11/2024 21:00 | 0 - 0 | |
SMB | pal. altavilla vi | 06/12/2024 21:00 | 0 - 0 | |
torri basket | SMB | 13/12/2024 21:00 | 0 - 0 | |
SMB | basket est veronese | 20/12/2024 21:00 | 0 - 0 | |
pol. la contea | SMB | 10/01/2025 21:15 | 0 - 0 | |
SMB | pol. s.giorgio villafranca | 17/01/2025 21:00 | 0 - 0 | |
pall. cerea | SMB | 24/01/2025 21:00 | 0 - 0 |
Girone di ritorno
CASA | TRASFERTA | DATA | PUNTEGGIO | COMMENTO |
---|---|---|---|---|
roal pallacanestro | SMB | 31/01/2025 21:00 | 0 - 0 | |
SMB | vigasio vipers | 07/02/2025 21:00 | 0 - 0 | |
pall. trissino | SMB | 14/02/2025 21:00 | 0 - 0 | |
SMB | bk sommacampagna | 21/02/2025 21:00 | 0 - 0 | |
SMB | cus verona | 28/02/2025 21:00 | 0 - 0 | |
cestistica verona | SMB | 07/03/2025 21:00 | 0 - 0 | |
sangio wolves bk | SMB | 14/03/2025 21:00 | 0 - 0 | |
SMB | grizzly lessinia | 21/03/2025 21:00 | 0 - 0 | |
SMB | valchiampo basket | 28/03/2025 21:00 | 0 - 0 | |
pal. altavilla vi | SMB | 03/04/2025 21:15 | 0 - 0 | |
SMB | torri basket | 11/04/2025 21:00 | 0 - 0 | |
basket est veronese | SMB | 18/04/2025 21:15 | 0 - 0 | |
SMB | pol. la contea | 24/04/2025 21:00 | 0 - 0 | |
pol. s.giorgio villafranca | SMB | 02/05/2025 21:15 | 0 - 0 | |
SMB | pall. cerea | 09/05/2025 21:00 | 0 - 0 |
Cerca nel sito
Seguici sui Social Network
Prossimi eventi
Siamo spiacenti stiamo aggiornando la sezione e al momento non sono presenti eventi.
Torna presto a trovarci.
Ultimi risultati
Siamo spiacenti stiamo aggiornando la sezione e al momento non sono presenti risultati di partite.
Torna presto a trovarci.
Ultimi commenti
Siamo spiacenti stiamo aggiornando la sezione e al momento non sono presenti commenti.
Torna presto a trovarci.
Compleanni di questo mese
Roberto Zago 07/10/1957
Pietro Nuvolini 13/10/2003